| Таблиця розмірів. Чоловічі сорочки. | |||||||||||||
| Розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||
| Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Обхват шиї | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| Таблиця розмірів. Жиночі блузи. | |||||||||||||
| Розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||
| Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
| Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||||
| Таблиця розмірів. Сорочки для хлопчиків. Блузи для дівчат. | |||||||||||||
| Розмір | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||
| Обхват грудей | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |||||
На жиночі вишиванки з 56 розміру, доплата від ціни на сайті: - бавовна 40 грн; - льон 100 грн. На чоловічі вишиванки з 58 розміру, доплата від ціни на сайті: - бавовна 40 грн; - льон 100 грн.